![]() |
![]() |
① KBL-extruder |
④ Haul off machine |
| Model | Pipe range (mm) | Extruder model | Max output (kg/h) | Max. Speed of traction (m/min) | Motor power (kW) | Length of production line (m) | Total power of production line (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBL-110PVC-I | Ø20–110 | KBL55/120 | 180 | 10 | 22 | 22 | 70 |
| KBL-110PVC-II | Ø50–110 | KBL65/132 | 250 | 8 | 37 | 23 | 90 |
| KBL-160PVC | Ø50–160 | KBL65/132 | 300 | 8 | 37 | 25 | 105 |
| KBL-250PVC | Ø50–250 | KBL80/156 | 450 | 8 | 55 | 28 | 160 |
| KBL-315PVC | Ø90–315 | KBL80/156 | 450 | 6 | 55 | 30 | 190 |
| KBL-450PVC | Ø110–450 | KBL80/173 | 650 | 4 | 75 | 30 | 285 |
| KBL-630PVC | Ø315–630 | KBL92/188 | 800 | 1.2 | 110 | 45 | 360 |
| KBL-800PVC | Ø315–800 | KBL114/32 | 1000 | 1.2 | 132 | 47 | 480 |
| KBL-1000PVC | Ø630–1000 | KBL135/28 | 1200 | 0.4 | 160 | 55 | 640 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |